Caimeta BLE constant current driver
The CAIMETA BLE constant current driver features 3‑second NFC setup for fast scene grouping and reset without power. It delivers ultra‑smooth, flicker‑free dimming from 0.5% to 100%, achieves up to 90% efficiency with <0.45W standby power, and supports a wide output range (100–1500mA / 9–52V) to fit 1–60W luminaires. Built‑in BLE Mesh enables wireless control via the CAIMETA app for grouping, scene management, and remote operation.
Product advantage
Relevant data
Product parameter
| Item Number | C1112-40450BB-1CC | C1112-40450BB-2CC | C424-52700BB-1CC | C540-521000BB-1CC | C540-521000BB-2CC | C2060-521500BB-1CC | C2060-521500BB-2CC |
| Housing | C11 | C11 | C4 | C5 | C5 | C20 | C20 |
| Input Voltage | 220-240Vac | 220-240Vac | 220-240Vac | 220-240Vac | 220-240Vac | 220-240Vac | 220-240Vac |
| Dimming | Caimeta App | Caimeta App | Caimeta App | Caimeta App | Caimeta App | Caimeta App | Caimeta App |
| Output Wattage | 12W | 12W | 24W | 40W | 40W | 60W | 60W |
| Output Voltage | 9-40Vdc | 9-40Vdc | 9-52Vdc | 9-52Vdc | 9-52Vdc | 9-52Vdc | 9-52Vdc |
| Output Current | 100-450mA | 100-450mA | 350-750mA | 350-1000mA | 350-1000mA | 700-1500mA | 700-1500mA |
| Output current set | NFC by CAIMETA App | NFC by CAIMETA App | NFC by CAIMETA App | NFC by CAIMETA App | NFC by CAIMETA App | NFC by CAIMETA App | NFC by CAIMETA App |
| Standby Power | 0.45W | 0.45W | 0.45W | 0.45W | 0.45W | 0.45W | 0.45W |
| PF | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Dimension | 119*29*21mm | 119*29*21mm | 86*52*29.5mm | 115*52*29.5mm | 115*52*29.5mm | 137*56*32.5mm | 137*56*32.5mm |
Related products